Le PAPI est une démarche concertée et globale de prévention des inondations qui s’applique à l’ensemble du bassin versant de la Neste. Il est porté en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire.
C’est un outil de planification d’actions de prévention des inondations qui s’appuie sur un diagnostic approfondi du territoire. Cette évaluation permet de caractériser le risque d’inondation, de recenser les enjeux, d’analyser les ouvrages de protection et les dispositifs existants en terme de prévention et de gestion des inondations. Suite au diagnostic, une stratégie globale de prévention et de protection contre les inondations a été définie sur le bassin de la Neste.
2014
Début du processus d'élaboration du PAPI avec la réalisation du diagnostic (2015-2015), la définition de la stratégie et la construction du programme d’actions (2015-2016).
10 juin 2016
Dépôt du dossier de candidature auprès des instances d’instruction (DDT des Hautes-Pyrénées, DREAL Occitanie et DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques).
7 novembre 2016
L’ensemble de la démarche a été présentée en Commission Inondation de Bassin (CIB orologi replica Rolex). Les réserves ont pu être levées suite à un rapport complémentaire le 9 mai 2017. Le PAPI Neste a ainsi été labellisé.
3 novembre 2017
La convention cadre du PAPI Neste a été signée par l’ensemble des financeurs du programme (PETR du Pays des Neste, l’Agence de l’eau Adours-Garonne, la Région Occitanie, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, le Préfet des Hautes-Pyrénées et le Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne).
Depuis le transfert de la compétence GEMAPI des 3 communautés de communes du territoire au PETR du Pays des Nestes, ce dernier est devenu maître d’ouvrage de l’ensemble des actions du programmes.
Afin d’assurer le suivi de ce programme multipartenarial, différentes instances ont été définies.
Ce comité a pour objet de suivi de la démarche PAPI et de sa mise en oeuvre. Il se réunit annuellement afin de présenter son suivi technique et financier, son bilan annuel et ses prospectives n+1... Il prend aussi la décision sur la mise en œuvre d'avenants à la convention cadre du PAPI.
Organisé par le PETR, ce COPIL rassemble tous les acteurs de la démarche PAPI : élus (membres de la commission GEMAPI-Neste) et les représentants techniques des 3 communautés de communes (CC Aure-Louron, CC du Plateau de Lannemezan, CC Neste-Barousse), partenaires institutionnels (Etat : DDT, DREAL, Préfecture ou sous-Préfecture) et financiers (Agence de l'eau Adour-Garonne, Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, Région Occitanie), les acteurs locaux (associations de pêches, hydroélectriciens (EDF, SHEM), associations naturalistes, associations loisirs (canoe-kayak...), RTM, CACG...).
Chaque action du PAPI est aussi suivie par un COPIL qui permet de valider les différentes étapes des actions (membres choisis plus localement en fonction des actions).
Ce comité a pour objet de préparer les réunions du COPIL PAPI. Des actions globales du PAPI peuvent être présentées plus en détail. Il peut s'agir de comité des financeurs afin de travailler sur la maquette financière et les évolutions des dispositifs de chaque partenaire.
Organisé par le PETR, ce COTECH rassemble des techniciens et administratifs des 3 communautés de communes, des partenaires institutionnels (DDT, DREAL) et financiers (Agence de l'eau Adour-Garonne, Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, Région Occitanie), d'autres partenaires au besoin (pêche, EDF, RTM, CACG, carriers...).
Chaque action du PAPI est aussi suivie par un COTECH qui permet d’échanger en détail sur le contenu technique de chaque action avant la réunion du COPIL.
Le premier Programme d’Actions de Prévention des Inondation d’une durée de 3 ans (2017-2020) comportait 36 actions pour un montant de presque 2,5 M € TTC inscrit dans la convention cadre.
Un avenant à cette convention cadre a été signé le 5 août 2020 afin de :
Le PAPI Neste et son avenant contient ainsi 37 actions pour un montant de plus de 2,8 M€ TTC.
0.1 | Animation de la démarche PAPI | PETR du Pays des Nestes | 2016-2023 |
0.2 | Etude relative à la réorganisation de la gouvernance à l'échelle du bassin versant de la Neste | PETR du Pays des Nestes | Pour mémoire |
0.3 | Concertation et rédaction d'un nouveau PAPI | PETR du Pays des Nestes | 2023 |
1.1 | Création d'un observatoire du bassin de la Neste | PETR du Pays des Nestes | 2019 |
1.2 | Recensement et pose de repères de crues | PETR du Pays des Nestes /Communes | 2018 |
1.3 | Exposition itinérante sur le risque d'inondation | PETR du Pays des Nestes | 2018 |
1.4 | Réalisation des DICRIM avec une charte graphique commune | PETR du Pays des Nestes /Communes | 2021-2022 |
1.5 | Conception d'un topoguide pour la valorisation du patrimoine lié à l'eau et aux inondations | PETR / OT | 2021-2022 |
1.6 | Projets d'éducation et de sensibilisation aux risques | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
1.7 | Acquisition d'images aériennes pour une capitalisation de l'évolution du territoire | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
1.8 | Etude hydraulique et environnementale de la Goutte de Saint-Paul | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
1.9 | Etude hydraulique et environnementale de la Torte amont | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
1.10 | Conception d'outils de communication sur le risque d'inondation | PETR du Pays des Nestes | 2021 |
1.11 | Assistance réglementaire et technique des gestionnaires pour la mise en conformité des ouvrages hydroélectriques | PETR du Pays des Nestes | 2018 |
2.1 | Amélioration de la prévision des crues sur le bassin de la Neste | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
2.2 | Pose d'échelles limnimétriques sur les communes non pourvues | PETR du Pays des Nestes | 2021 |
3.3 | Encourager la création de réserves de sécurité civile | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
3.4 | Accompagnement des collectivités pour l'élaboration/révision des PCS avec exercices de simulation | PETR du Pays des Nestes | 2021 |
4.1 | Elaborer ou réviser les PPRi des communes du bassin de la Neste | Etat | 2017 |
4.2 | Intégrer la problématique inondation dans les documents d'urbanisme | PETR du Pays des Nestes | 2017 |
4.3 | Intégrer la problématique inondation dans l'urbanisme opérationnel | PETR du Pays des Nestes | 2017 |
4.4 | Acceptation des espaces de mobilité par tous les acteurs | PETR du Pays des Nestes | 2017 |
5.1 | Etude géotechnique du mur de protection de St-Lary | PETR du Pays des Nestes | 2019 |
5.3 | Diagnostics de vulnérabilité sur les biens publics et privés | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
5.4 | Diagnostics de vulnérabilité des activités économiques | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
6.1 | Etude de protection des enjeux du Lavedan par ralentissement des écoulements et gestion du transport solide | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
6.2 | Ralentissement dynamique des écoulements du ruisseau du Barricave | PETR du Pays des Nestes | 2018 |
6.4 | Sécurisation du lac des Pêcheurs (Ocybelles) face au risque de capture | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
6.5 | Etude bathymétrique des lacs riverains de la Neste et propositions de gestion | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
6.6 | Modélisation hydraulique 2D pour évaluation du comportement des systèmes d'endiguement de la plaine de St-Lary et définition d'un programme de travaux | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
6.7 | Etude de conception de l'ouvrage de protection des enjeux de Ludenvielle sur le Rioulong | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
6.8 | Etude de protection des enjeux de Lortet | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
6.9 | Etude de protection des enjeux de "Balnéa" à Génos-Loudenvielle | PETR du Pays des Nestes | 2022 |
7.1 | Protection du bourg de Mazères-de-Neste | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
7.2 | Protection de Bizous | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
7.3 | Recensement des systèmes d'endiguements pour une mise en conformité des ouvrages au titre du décret du 12 mai 2015 | PETR du Pays des Nestes | 2018 |
7.5 | Protection de la commune de Bordères-Louron | PETR du Pays des Nestes | 2020 |
Vous souhaitez consulter la médiathèque collective et rechercher des médias ou bien encore apporter votre témoignage et déposer vos médias ?